Premier Soccer League
South-Africa
En İyi Tahmin
Platinum Stars
Piyasa: Match Winner
Güven:
59%
Won
R. Ng’ambi
Normal Goal
62'
T. Phala
IN: T. Phala / OUT: T. Mnyamane
70'
N. Mabena
IN: N. Mabena / OUT: S. Mathe
71'
M. Morton
IN: M. Morton / OUT: D. Womé
77'
R. Ng’ambi
IN: R. Ng’ambi / OUT: K. Kodisang
84'
S. Msomi
IN: S. Msomi / OUT: K. Madondo
89'
İlk 11
Hakem
Darren England
Ort. Kartlar: 0.09 3.68
Teknik Direktörler
Maç istatistikleri henüz mevcut değil.
GD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 18 | 6 | 6 | +25 | 60 |
2 | ![]() | 30 | 16 | 9 | 5 | +32 | 57 |
3 | ![]() | 30 | 16 | 7 | 7 | +12 | 55 |
4 | ![]() | 30 | 13 | 11 | 6 | +11 | 50 |
5 | ![]() | 30 | 12 | 12 | 6 | +13 | 48 |
6 | ![]() | 30 | 10 | 13 | 7 | +2 | 43 |
7 | ![]() | 30 | 9 | 11 | 10 | -4 | 38 |
8 | ![]() | 30 | 10 | 8 | 12 | -12 | 38 |
9 | ![]() | 30 | 9 | 10 | 11 | +1 | 37 |
10 | ![]() | 30 | 9 | 9 | 12 | -6 | 36 |
11 | ![]() | 30 | 6 | 15 | 9 | -11 | 33 |
12 | ![]() | 30 | 5 | 14 | 11 | -12 | 29 |
13 | ![]() | 30 | 6 | 10 | 14 | -5 | 28 |
14 | ![]() | 30 | 6 | 10 | 14 | -11 | 28 |
15 | ![]() | 30 | 5 | 13 | 12 | -17 | 28 |
16 | ![]() | 30 | 5 | 12 | 13 | -18 | 27 |
Karşılaşma verisi mevcut değil.