USL Championship
USA
En İyi Tahmin
Pittsburgh Riverhounds
Piyasa: Match Winner
Güven:
61%
Lost
A. Dikwa
Normal Goal
30'
S. Wiedt
Yellow Card
41'
F. Atuahene
IN: F. Atuahene / OUT: Amadou Diop
66'
M. Rodríguez
Normal Goal
70'
L. Argudo
IN: L. Argudo / OUT: D. Kelly
71'
S. Wiedt
IN: S. Wiedt / OUT: T. Sims
78'
D. Griffin
Yellow Card
90'
A. Dikwa
Yellow Card
90'
İlk 11
Hakem
Darren England
Ort. Kartlar: 0.09 3.68
Maç istatistikleri henüz mevcut değil.
GD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 22 | 6 | 6 | +37 | 72 |
2 | ![]() | 34 | 21 | 5 | 8 | +34 | 68 |
3 | ![]() | 34 | 20 | 7 | 7 | +40 | 67 |
4 | ![]() | 34 | 17 | 7 | 10 | +19 | 58 |
5 | ![]() | 34 | 16 | 9 | 9 | +12 | 57 |
6 | ![]() | 34 | 15 | 10 | 9 | +15 | 55 |
7 | ![]() | 34 | 14 | 12 | 8 | +14 | 54 |
8 | ![]() | 34 | 12 | 6 | 16 | -10 | 42 |
9 | ![]() | 34 | 12 | 5 | 17 | -14 | 41 |
10 | ![]() | 34 | 10 | 6 | 18 | -10 | 36 |
11 | ![]() | 34 | 8 | 4 | 22 | -38 | 28 |
12 | ![]() | 34 | 6 | 7 | 21 | -36 | 25 |
13 | ![]() | 34 | 6 | 5 | 23 | -46 | 23 |
14 | ![]() | 34 | 3 | 6 | 25 | -52 | 15 |
Karşılaşma verisi mevcut değil.