National League
England
En İyi Tahmin
Maidstone Utd
Piyasa: Match Winner
Güven:
56%
Lost
B. Turgott
Normal Goal
31'
C. Carter
IN: C. Carter / OUT: J. Kayode
38'
L. Shaw
IN: L. Shaw / OUT: M. Fortuné
57'
M. Fortuné
Normal Goal
74'
J. Cassidy
IN: J. Cassidy / OUT: J. Quigley
84'
J. Paxman
IN: J. Paxman / OUT: N. Wabo
86'
İlk 11
Hakem
Darren England
Ort. Kartlar: 0.09 3.68
Maç istatistikleri henüz mevcut değil.
GD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 46 | 25 | 14 | 7 | +38 | 89 |
2 | ![]() | 46 | 25 | 11 | 10 | +30 | 86 |
3 | ![]() | 45 | 25 | 10 | 10 | +33 | 85 |
4 | ![]() | 46 | 25 | 9 | 12 | +19 | 84 |
5 | ![]() | 46 | 22 | 15 | 9 | +31 | 81 |
6 | ![]() | 46 | 21 | 11 | 14 | +21 | 74 |
7 | ![]() | 46 | 22 | 8 | 16 | -1 | 74 |
8 | ![]() | 46 | 18 | 13 | 15 | +14 | 67 |
9 | ![]() | 46 | 19 | 9 | 18 | +4 | 66 |
10 | ![]() | 46 | 17 | 14 | 15 | -5 | 65 |
11 | ![]() | 46 | 17 | 13 | 16 | +1 | 64 |
12 | ![]() | 46 | 16 | 12 | 18 | -1 | 60 |
13 | ![]() | 46 | 16 | 12 | 18 | -5 | 60 |
14 | ![]() | 46 | 16 | 12 | 18 | -6 | 60 |
15 | ![]() | 46 | 14 | 17 | 15 | +2 | 59 |
16 | ![]() | 46 | 13 | 20 | 13 | +1 | 59 |
17 | ![]() | 46 | 15 | 11 | 20 | -6 | 56 |
18 | ![]() | 45 | 14 | 14 | 17 | -7 | 56 |
19 | ![]() | 46 | 16 | 6 | 24 | -25 | 54 |
20 | ![]() | 46 | 12 | 16 | 18 | -12 | 52 |
21 | ![]() | 46 | 11 | 11 | 24 | -29 | 44 |
22 | ![]() | 46 | 11 | 8 | 27 | -30 | 41 |
23 | ![]() | 46 | 9 | 13 | 24 | -22 | 40 |
24 | ![]() | 46 | 9 | 7 | 30 | -45 | 34 |
Karşılaşma verisi mevcut değil.