USL Championship
USA
En İyi Tahmin
Indy Eleven
Piyasa: Match Winner
Güven:
59%
N. Hackshaw
Normal Goal
N. Hackshaw
Normal Goal
J. Tejada
Yellow Card
J. Tejada
Normal Goal
T. Trilk
Yellow Card
E. Martínez
Normal Goal
Marlon
Yellow Card
J. Agudelo
Yellow Card
S. Brown
Yellow Card
Ayoze
Yellow Card
Bruno Lapa
IN: Bruno Lapa / OUT: P. Kasim
Ayoze García
IN: Ayoze García / OUT: R. Aguilera
J. Agudelo
IN: J. Agudelo / OUT: S. Balarabe
Marlon
Normal Goal
N. Hackshaw
IN: N. Hackshaw / OUT: B. Rebellón
J. Tejada
IN: J. Tejada / OUT: J. Ingram
Marlon
Normal Goal
B. Rebellon
Yellow Card
Stéfano Pinho
Normal Goal
M. Lopez
IN: M. Lopez / OUT: Jake Rufe
E. Martinez
Yellow Card
Z. Herivaux
IN: Z. Herivaux / OUT: M. Bunbury
S. Asante
IN: S. Asante / OUT: R. Michael
A. Crognale
Yellow Card
İlk 11
Hakem
Darren England
Maç istatistikleri henüz mevcut değil.
GD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 22 | 6 | 6 | +37 | 72 |
2 | ![]() | 34 | 21 | 5 | 8 | +34 | 68 |
3 | ![]() | 34 | 20 | 7 | 7 | +40 | 67 |
4 | ![]() | 34 | 17 | 7 | 10 | +19 | 58 |
5 | ![]() | 34 | 16 | 9 | 9 | +12 | 57 |
6 | ![]() | 34 | 15 | 10 | 9 | +15 | 55 |
7 | ![]() | 34 | 14 | 12 | 8 | +14 | 54 |
8 | ![]() | 34 | 12 | 6 | 16 | -10 | 42 |
9 | ![]() | 34 | 12 | 5 | 17 | -14 | 41 |
10 | ![]() | 34 | 10 | 6 | 18 | -10 | 36 |
11 | ![]() | 34 | 8 | 4 | 22 | -38 | 28 |
12 | ![]() | 34 | 6 | 7 | 21 | -36 | 25 |
13 | ![]() | 34 | 6 | 5 | 23 | -46 | 23 |
14 | ![]() | 34 | 3 | 6 | 25 | -52 | 15 |
Karşılaşma verisi mevcut değil.