USL Championship
USA
En İyi Tahmin
Bethlehem Steel
Piyasa: Match Winner
Güven:
59%
Won
Maç olayı verileri henüz mevcut değil.
İlk 11
Hakem
Darren England
Ort. Kartlar: 0.09 3.68
Maç istatistikleri henüz mevcut değil.
GD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 19 | 11 | 4 | +28 | 68 |
2 | ![]() | 34 | 20 | 7 | 7 | +33 | 67 |
3 | ![]() | 34 | 19 | 6 | 9 | +19 | 63 |
4 | ![]() | 34 | 17 | 9 | 8 | +17 | 60 |
5 | ![]() | 34 | 16 | 10 | 8 | +28 | 58 |
6 | ![]() | 34 | 17 | 6 | 11 | +23 | 57 |
7 | ![]() | 34 | 16 | 8 | 10 | +20 | 56 |
8 | ![]() | 34 | 14 | 10 | 10 | +7 | 52 |
9 | ![]() | 34 | 11 | 13 | 10 | 0 | 46 |
10 | ![]() | 34 | 12 | 7 | 15 | -16 | 43 |
11 | ![]() | 34 | 11 | 9 | 14 | -1 | 42 |
12 | ![]() | 34 | 11 | 6 | 17 | -6 | 39 |
13 | ![]() | 34 | 9 | 11 | 14 | -11 | 38 |
14 | ![]() | 34 | 9 | 8 | 17 | -32 | 35 |
15 | ![]() | 34 | 9 | 7 | 18 | -15 | 34 |
16 | ![]() | 34 | 8 | 7 | 19 | -29 | 31 |
17 | ![]() | 34 | 8 | 5 | 21 | -31 | 29 |
18 | ![]() | 34 | 6 | 8 | 20 | -34 | 26 |
Karşılaşma verisi mevcut değil.