FKF Premier League
Kenya
Maç olayı verileri henüz mevcut değil.
Kadro bilgisi henüz mevcut değil.
Maç istatistikleri henüz mevcut değil.
GD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 22 | 8 | 4 | +31 | 74 |
2 | ![]() | 34 | 15 | 10 | 9 | +17 | 55 |
3 | ![]() | 34 | 13 | 13 | 8 | +16 | 52 |
4 | ![]() | 34 | 11 | 18 | 5 | +6 | 51 |
5 | ![]() | 34 | 12 | 14 | 8 | +7 | 50 |
6 | ![]() | 34 | 14 | 8 | 12 | -1 | 50 |
7 | ![]() | 34 | 12 | 12 | 10 | +8 | 48 |
8 | ![]() | 34 | 12 | 9 | 13 | -2 | 45 |
9 | ![]() | 34 | 11 | 11 | 12 | +1 | 44 |
10 | ![]() | 34 | 12 | 7 | 15 | +1 | 43 |
11 | ![]() | 34 | 10 | 13 | 11 | +1 | 43 |
12 | ![]() | 34 | 9 | 13 | 12 | -10 | 40 |
13 | ![]() | 34 | 8 | 15 | 11 | -4 | 39 |
14 | ![]() | 34 | 8 | 15 | 11 | -6 | 39 |
15 | ![]() | 34 | 10 | 9 | 15 | -8 | 39 |
16 | ![]() | 34 | 8 | 14 | 12 | -9 | 38 |
17 | ![]() | 34 | 9 | 11 | 14 | -10 | 38 |
18 | ![]() | 34 | 5 | 10 | 19 | -38 | 25 |
Karşılaşma verisi mevcut değil.